![]() |
![]() |
![]() |
Москва
Белгород
Волгоград
Казань
Краснодар
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Санкт-Петербург
Сочи
Сургут
Тюмень
Ульяновск
Челябинск
Аренда техники BOBCAT
Гусеничные универсальные погрузчики
| МОДЕЛЬ | РАБОЧИЙ ВЕС (кг) | РЕГИОН |
| T190 | 1088 | Саратов |
| T190HF | 1088 | Москва |
| T190HF | 1088 | Самара |
| T300H | 1461 | Москва |
| T300H | 1461 | Санкт-Петербург |
Аренда техники BOBCAT
Колесные универсальные погрузчики
| МОДЕЛЬ | РАБОЧИЙ ВЕС (кг) | РЕГИОН |
| S130 | 895 | Санкт-Петербург |
| S130 | 895 | Новосибирск |
| S130 | 895 | Саратов |
| S150 | 703 | Ростов-на-Дону |
| S175 | 895 | Москва |
| S175 | 895 | Волгоград |
| S175 | 895 | Ростов-на-Дону |
| S175 | 895 | Ульяновск |
| S175 | 895 | Челябинск |
| S185H | 924 | Новосибирск |
| S185H | 924 | Ульяновск |
| S185H | 924 | Челябинск |
| S220H | 1035 | Москва |
| S220H | 1035 | Краснодар |
| S250 | 1035 | Санкт-Петербург |
| S250H | 1035 | Санкт-Петербург |
| S300H | 1386 | Краснодар |
| S650H(2spd) | 1220 | Белгород |
| S650H(2spd) | 1220 | Ростов-на-Дону |
Аренда техники BOBCAT
Миниэкскаваторы
| МОДЕЛЬ | ГЛУБИНА КОПАНИЯ(м) | РЕГИОН |
| 430 | 3066/3366 | Самара |
| 430 | 3066/3366 | Саратов |
| 435 | 3,4/3,7 | Краснодар |
| 435 | 3,4/3,7 | Новосибирск |
| 435 | 3,4/3,7 | Тюмень |
| E45 | 3,3 | Москва |
Аренда техники BOBCAT
Телескопические погрузчики
| МОДЕЛЬ | РАБОЧИЙ ВЕС (кг) | РЕГИОН |
| T3571 | 3500 | Самара |
| T40140 | 4000 | Санкт-Петербург |




