![]() |
![]() |
![]() |
Москва
Белгород
Волгоград
Казань
Краснодар
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Санкт-Петербург
Сочи
Сургут
Тюмень
Ульяновск
Челябинск
Аренда техники DOOSAN
Гусеничные экскаваторы
| МОДЕЛЬ | Глубина копания(м) | Объем ковша(м³) | Филиал |
| DX 180LC | 6,1 | 0,8 | Самара |
| DX 180LC | 6,1 | 0,8 | Ульяновск |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Москва |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Волгоград |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Санкт-Петербург |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Волгоград |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Саратов |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Челябинск |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Сургут |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Саратов |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Самара |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Ростов-на-Дону |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Новосибирск |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Белгород |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Санкт-Петербург |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Краснодар |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Ульяновск |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Тюмень |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Волгоград |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Челябинск |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Сургут |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Москва |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Саратов |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Белгород |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Тюмень |
| Solar 300LC SLR | 13,8 | 0,64 | Ростов-на-Дону |
| Solar 300LC SLR | 13,8 | 0,64 | Ростов-на-Дону |
| Solar 300LC-V | 7,36 | 1,5 | Тюмень |
| Solar 300SLR | 7,3 | 1,5 | Москва |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Ростов-на-Дону |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Краснодар |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Краснодар |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Саратов |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Сургут |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Челябинск |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Тюмень |
| Solar 420LC-V | 7,7 | 2,18 | Белгород |
| Solar 420LC-V | 7,7 | 2,18 | Новосибирск |
| Solar 420LC-V | 7,7 | 2,18 | Саратов |
Аренда техники DOOSAN
Колесные экскаваторы
| МОДЕЛЬ | Глубина копания(м) | Объем ковша(м³) | Филиал |
| DX 160W | 5,2 | 0,76 | Волгоград |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Волгоград |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Краснодар |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Ростов-на-Дону |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Сургут |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Челябинск |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Москва |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Белгород |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Санкт-Петербург |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Краснодар |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Саратов |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Сургут |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Ульяновск |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Челябинск |
Аренда техники DOOSAN
Фронтальные погрузчики
| МОДЕЛЬ | Объем ковша(м³) | Филиал |
| MEGA 250-V | 2,4-2,8 | Санкт-Петербург |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Москва |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Белгород |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Волгоград |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Краснодар |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Саратов |
| MEGA 400-V | 3,9-4,7 | Белгород |
| MEGA 400-V | 3,9-4,7 | Волгоград |




