![]() |
![]() |
![]() |
| Москва |
| Белгород |
| Волгоград |
| Казань |
| Краснодар |
| Новосибирск |
| Ростов-на-Дону |
| Самара |
| Саратов |
| Санкт-Петербург |
| Сочи |
| Сургут |
| Тюмень |
| Ульяновск |
| Челябинск |
| Липецк |
| Екатеринбург |
Аренда техники DOOSAN
Гусеничные экскаваторы
| МОДЕЛЬ | Глубина копания(м) | Объем ковша(м³) | Филиал |
| DX 180LC | 6,1 | 0,8 | Самара |
| DX 180LC | 6,1 | 0,8 | Ульяновск |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Москва |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Волгоград |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Санкт-Петербург |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Волгоград |
| DX 225LCA | 6,6 | 1,05 | Саратов |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Челябинск |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Сургут |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Саратов |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Самара |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Ростов-на-Дону |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Новосибирск |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Белгород |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Санкт-Петербург |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Краснодар |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Ульяновск |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Тюмень |
| Solar 225NLC-V | 5,8 | 1,05 | Волгоград |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Челябинск |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Сургут |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Москва |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Саратов |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Белгород |
| Solar 255LC-V | 6,8 | 1,17 | Тюмень |
| Solar 300LC SLR | 13,8 | 0,64 | Ростов-на-Дону |
| Solar 300LC SLR | 13,8 | 0,64 | Ростов-на-Дону |
| Solar 300LC-V | 7,36 | 1,5 | Тюмень |
| Solar 300SLR | 7,3 | 1,5 | Москва |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Ростов-на-Дону |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Краснодар |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Краснодар |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Саратов |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Сургут |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Челябинск |
| Solar 340LC-V | 7,7 | 1,83 | Тюмень |
| Solar 420LC-V | 7,7 | 2,18 | Белгород |
| Solar 420LC-V | 7,7 | 2,18 | Новосибирск |
| Solar 420LC-V | 7,7 | 2,18 | Саратов |
Аренда техники DOOSAN
Колесные экскаваторы
| МОДЕЛЬ | Глубина копания(м) | Объем ковша(м³) | Филиал |
| DX 160W | 5,2 | 0,76 | Волгоград |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Волгоград |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Краснодар |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Ростов-на-Дону |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Сургут |
| Solar 180W-V | 6 | 0,93 | Челябинск |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Москва |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Белгород |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Санкт-Петербург |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Краснодар |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Саратов |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Сургут |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Ульяновск |
| Solar 210W-V | 6,6 | 1,18 | Челябинск |
Аренда техники DOOSAN
Фронтальные погрузчики
| МОДЕЛЬ | Объем ковша(м³) | Филиал |
| MEGA 250-V | 2,4-2,8 | Санкт-Петербург |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Москва |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Белгород |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Волгоград |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Краснодар |
| MEGA 300-V | 2,9-3,51 | Саратов |
| MEGA 400-V | 3,9-4,7 | Белгород |
| MEGA 400-V | 3,9-4,7 | Волгоград |
Аренда техники BOBCAT
Гусеничные универсальные погрузчики
| МОДЕЛЬ | РАБОЧИЙ ВЕС (кг) | РЕГИОН |
| T190 | 1088 | Саратов |
| T190HF | 1088 | Москва |
| T190HF | 1088 | Самара |
| T300H | 1461 | Москва |
| T300H | 1461 | Санкт-Петербург |
Аренда техники BOBCAT
Колесные универсальные погрузчики
| МОДЕЛЬ | РАБОЧИЙ ВЕС (кг) | РЕГИОН |
| S130 | 895 | Санкт-Петербург |
| S130 | 895 | Новосибирск |
| S130 | 895 | Саратов |
| S150 | 703 | Ростов-на-Дону |
| S175 | 895 | Москва |
| S175 | 895 | Волгоград |
| S175 | 895 | Ростов-на-Дону |
| S175 | 895 | Ульяновск |
| S175 | 895 | Челябинск |
| S185H | 924 | Новосибирск |
| S185H | 924 | Ульяновск |
| S185H | 924 | Челябинск |
| S220H | 1035 | Москва |
| S220H | 1035 | Краснодар |
| S250 | 1035 | Санкт-Петербург |
| S250H | 1035 | Санкт-Петербург |
| S300H | 1386 | Краснодар |
| S650H(2spd) | 1220 | Белгород |
| S650H(2spd) | 1220 | Ростов-на-Дону |
Аренда техники BOBCAT
Миниэкскаваторы
| МОДЕЛЬ | ГЛУБИНА КОПАНИЯ(м) | РЕГИОН |
| 430 | 3066/3366 | Самара |
| 430 | 3066/3366 | Саратов |
| 435 | 3,4/3,7 | Краснодар |
| 435 | 3,4/3,7 | Новосибирск |
| 435 | 3,4/3,7 | Тюмень |
| E45 | 3,3 | Москва |
Аренда техники BOBCAT
Телескопические погрузчики
| МОДЕЛЬ | РАБОЧИЙ ВЕС (кг) | РЕГИОН |
| T3571 | 3500 | Самара |
| T40140 | 4000 | Санкт-Петербург |
Аренда техники TEREX
Грейдеры
| МОДЕЛЬ | Филиал |
| TG 150 | Ростов-на-Дону |
| TG190 | Москва |
Аренда техники TEREX
Погрузчики с обратной лопатой
| МОДЕЛЬ | Глубина копания(м) | Филиал |
| 820 | 4,4 | Ульяновск |
| 860SX | 4,4/5,8 | Москва |
| 860SX | 4,4/5,8 | Белгород |
| 860SX | 4,4/5,8 | Волгоград |
| 860SX | 4,4/5,8 | Санкт-Петербург |
| 860SX | 4,4/5,8 | Санкт-Петербург |
| 860SX | 4,4/5,8 | Краснодар |
| 860SX | 4,4/5,8 | Новосибирск |
| 860SX | 4,4/5,8 | Ростов-на-Дону |
| 860SX | 4,4/5,8 | Самара |
| 860SX | 4,4/5,8 | Саратов |
| 860SX | 4,4/5,8 | Сургут |
| 860SX | 4,4/5,8 | Тюмень |
| 860SX | 4,4/5,8 | Ульяновск |
| 860SX | 4,4/5,8 | Челябинск |
Аренда техники TEREX
Фронтальный погрузчик
| МОДЕЛЬ | Филиал |
| TL210 | Санкт-Петербург |
| TL260 | Самара |




