![]() |
![]() |
![]() |
BOBCAT TL470
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Max. Вылет на колесах/ опорах, мм | 4002 |
| Вес, кг | 7130 |
| Внешний радиус поворота по вилам, мм | 5015 |
| Высота подъема на колесах/ опорах, мм | 6957 |
| Max. Вылет на колесах/ опорах, мм | 4002 |
| Вес, кг | 7130 |
| Внешний радиус поворота по вилам, мм | 5015 |
| Высота подъема на колесах/ опорах, мм | 6957 |
| Грузоподъемность на MAX. Высоте на колесах / опорах, кг | 1500 |
| Длина с вилами, мм | 6074 |
| Модель двигателя | Kubota |
| Мощность двигателя, л.с | 75 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 3500 |
| Общая высота по кабине, мм | 2374 |
| Рулевое управление | 2/4/КРАБ |
| Транспортная скорость км.ч | 40 |
| Ширина по шинам (ширине с поднятыми опорами), мм | 2300 |







